Kursna lista
Valuta | Prodajni | Srednji | Kupovni |
---|---|---|---|
117 | 117.3742 | 117.5 | |
106.5 | 108.2888 | 109.5 | |
116 | 116.9765 | 119 | |
131.5 | 133.6379 | 136 | |
748 | 76.133 | 76.3 |
117.3742
NA DAN 31.01.2023
Valuta | Prodajni | Srednji | Kupovni |
---|---|---|---|
117 | 117.3742 | 117.5 | |
106.5 | 108.2888 | 109.5 | |
116 | 116.9765 | 119 | |
131.5 | 133.6379 | 136 | |
748 | 76.133 | 76.3 |
Naše menjačnice možete da nađete na 5 lokacija širom Beograda...