Kursna lista
Valuta | Prodajni | Srednji | Kupovni |
---|---|---|---|
EUR | 116.8 | 117.0436 | 117.5 |
USD | 106 | 106.9868 | 109 |
CHF | 123 | 124.2633 | 126 |
GBP | 138 | 139.837 | 143 |
AUD | 71 | 72.0889 | 73 |
117.0436
NA DAN 10.10.2024
Valuta | Prodajni | Srednji | Kupovni |
---|---|---|---|
EUR | 116.8 | 117.0436 | 117.5 |
USD | 106 | 106.9868 | 109 |
CHF | 123 | 124.2633 | 126 |
GBP | 138 | 139.837 | 143 |
AUD | 71 | 72.0889 | 73 |
Naše menjačnice možete da nađete na 5 lokacija širom Beograda...