Kursna lista
Valuta | Prodajni | Srednji | Kupovni |
---|---|---|---|
117 | 117.3375 | 117.5 | |
108.2 | 108.3249 | 110.2 | |
117.7 | 118.1052 | 120.7 | |
131.1 | 133.0206 | 137 | |
71.2 | 72.3948 | 73.4 |
117.3375
NA DAN 25.03.2023
Valuta | Prodajni | Srednji | Kupovni |
---|---|---|---|
117 | 117.3375 | 117.5 | |
108.2 | 108.3249 | 110.2 | |
117.7 | 118.1052 | 120.7 | |
131.1 | 133.0206 | 137 | |
71.2 | 72.3948 | 73.4 |
Naše menjačnice možete da nađete na 5 lokacija širom Beograda...