Kursna lista
Valuta | Prodajni | Srednji | Kupovni |
---|---|---|---|
117 | 117.1998 | 117.5 | |
109.5 | 110.6076 | 111.5 | |
120 | 121.2621 | 123 | |
133 | 135.0539 | 138 | |
69.8 | 71.0044 | 71.8 |
117.1998
NA DAN 26.09.2023
Valuta | Prodajni | Srednji | Kupovni |
---|---|---|---|
117 | 117.1998 | 117.5 | |
109.5 | 110.6076 | 111.5 | |
120 | 121.2621 | 123 | |
133 | 135.0539 | 138 | |
69.8 | 71.0044 | 71.8 |
Naše menjačnice možete da nađete na 5 lokacija širom Beograda...