Kursna lista
Valuta | Prodajni | Srednji | Kupovni |
---|---|---|---|
EUR | 116.8 | 117.0602 | 117.5 |
USD | 104 | 105.2321 | 107 |
CHF | 122.8 | 124.4792 | 125.8 |
GBP | 137 | 138.4509 | 142 |
AUD | 70.2 | 71.0446 | 72.2 |
117.0602
NA DAN 19.09.2024
Valuta | Prodajni | Srednji | Kupovni |
---|---|---|---|
EUR | 116.8 | 117.0602 | 117.5 |
USD | 104 | 105.2321 | 107 |
CHF | 122.8 | 124.4792 | 125.8 |
GBP | 137 | 138.4509 | 142 |
AUD | 70.2 | 71.0446 | 72.2 |
Naše menjačnice možete da nađete na 5 lokacija širom Beograda...