Kursna lista
Valuta | Prodajni | Srednji | Kupovni |
---|---|---|---|
116.8 | 117.2767 | 117.5 | |
108.2 | 109.2064 | 110.2 | |
119.6 | 120.655 | 121.6 | |
132.6 | 134.677 | 137.6 | |
70 | 71.1285 | 72 |
117.2767
NA DAN 29.05.2023
Valuta | Prodajni | Srednji | Kupovni |
---|---|---|---|
116.8 | 117.2767 | 117.5 | |
108.2 | 109.2064 | 110.2 | |
119.6 | 120.655 | 121.6 | |
132.6 | 134.677 | 137.6 | |
70 | 71.1285 | 72 |
Naše menjačnice možete da nađete na 5 lokacija širom Beograda...