Kursna lista
Valuta | Prodajni | Srednji | Kupovni |
---|---|---|---|
117 | 117.1782 | 117.5 | |
107.5 | 108.8916 | 110.5 | |
123 | 124.2874 | 126 | |
135 | 136.6032 | 140 | |
70.1 | 71.1681 | 72.1 |
117.1782
NA DAN 10.12.2023
Valuta | Prodajni | Srednji | Kupovni |
---|---|---|---|
117 | 117.1782 | 117.5 | |
107.5 | 108.8916 | 110.5 | |
123 | 124.2874 | 126 | |
135 | 136.6032 | 140 | |
70.1 | 71.1681 | 72.1 |
Naše menjačnice možete da nađete na 5 lokacija širom Beograda...